Сайт собирает файлы Cookie для корректной работы и аналитики. Используя его, вы соглашайтесь с Политикой конфиденциальности. Если вам это не подходит - отключите Cookie в настройках браузера.
ПринятьCекционные гаражные ворота Алютех серии Trend
Технические решения, реализованные в воротах Trend, не уступают представленным на рынке аналогам и подтверждены международными сертификатами качества. Производитель предоставляет 10 лет гарантии от коррозии и устройства безопасности без надбавки к цене. Выбрав прочные и надежные секционные ворота Trend, вы сможете по достоинству оценить их преимущества в долгосрочной перспективе.
Ворота Trend — это оптимальное сочетание высокого качества и разумной цены. Это надежные, безопасные и долговечные ворота для регионов с умеренным климатом.
Ворота Trend — это оптимальное сочетание высокого качества и разумной цены. Это надежные, безопасные и долговечные ворота для регионов с умеренным климатом.
Текстура и цвет
Тиснение woodgrain
декоративная фактура, имитирующая структуру дерева
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.
Гладкая поверхность
матовая фактура, напоминающая шелк
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
Таблица цен
Цены на ворота указаны в рублях с учетом стандартных цветов.
| Высота/Ширина | 1750 мм | 1875 мм | 2000 мм | 2125 мм | 2250 мм | 2375 мм | 2500 мм | 2625 мм | 2750 мм | 2875 мм | 3000 мм | 3125 мм | 3250 мм | 3375 мм | 3500 мм | 3625 мм | 3750 мм | 3875 мм | 4000 мм | 4125 мм | 4250 мм | 4375 мм | 4500 мм | 4625 мм | 4750 мм | 4875 мм | 5000 мм | 5125 мм | 5250 мм | 5375 мм | 5500 мм | 5625 мм | 5750 мм | 5875 мм | 6000 мм |
| 1750 мм | 93 560 | 95 650 | 97 570 | 101 090 | 104 660 | 112 900 | 115 650 | 118 610 | 121 910 | 120 430 | 122 080 | 129 270 | 139 930 | 150 260 | 160 810 | 168 330 | 165 370 | 172 340 | 183 110 | 187 010 | 183 610 | 193 060 | 202 950 | 205 970 | 201 850 | 211 790 | 220 800 | 225 470 | 225 470 | 230 250 | 244 590 | 259 480 | 256 900 | 261 680 | 274 260 |
| 1875 мм | 96 530 | 98 180 | 105 210 | 109 490 | 112 900 | 118 940 | 121 690 | 127 730 | 128 230 | 131 580 | 130 920 | 138 610 | 149 660 | 160 920 | 172 240 | 171 140 | 168 110 | 175 200 | 186 190 | 190 090 | 186 630 | 195 860 | 205 530 | 208 990 | 204 430 | 214 150 | 223 770 | 228 270 | 228 270 | 232 830 | 247 170 | 262 280 | 259 480 | 264 260 | 276 840 |
| 2000 мм | 99 330 | 106 090 | 111 750 | 104 710 | 106 250 | 101 250 | 108 070 | 112 520 | 118 500 | 130 040 | 137 570 | 140 040 | 142 180 | 150 530 | 158 390 | 173 880 | 175 640 | 183 110 | 188 720 | 194 540 | 193 060 | 204 430 | 208 330 | 213 880 | 213 280 | 223 990 | 226 190 | 233 440 | 238 160 | 242 720 | 246 510 | 257 120 | 262 060 | 275 190 | 265 910 |
| 2125 мм | 108 830 | 110 590 | 104 390 | 105 210 | 107 570 | 102 460 | 108 560 | 113 070 | 119 440 | 126 250 | 132 730 | 139 710 | 142 180 | 141 690 | 148 830 | 170 920 | 173 720 | 175 370 | 181 030 | 190 640 | 192 840 | 193 060 | 199 270 | 211 570 | 215 420 | 216 900 | 220 310 | 224 700 | 234 100 | 250 910 | 233 220 | 247 390 | 257 120 | 287 170 | 253 440 |
| 2250 мм | 112 350 | 106 250 | 106 250 | 106 250 | 108 340 | 104 550 | 108 560 | 112 740 | 119 990 | 124 600 | 131 470 | 138 170 | 145 210 | 141 690 | 151 300 | 169 380 | 173 880 | 170 260 | 177 290 | 182 120 | 190 480 | 187 670 | 195 040 | 205 530 | 213 880 | 209 980 | 215 860 | 221 410 | 237 120 | 255 850 | 233 880 | 244 150 | 260 800 | 292 550 | 254 370 |
| 2375 мм | 115 150 | 108 340 | 113 720 | 115 870 | 117 240 | 112 740 | 111 690 | 117 080 | 119 220 | 130 870 | 137 350 | 145 100 | 155 860 | 141 850 | 165 530 | 174 930 | 183 770 | 173 880 | 181 250 | 189 600 | 199 050 | 190 640 | 196 900 | 208 720 | 220 970 | 203 170 | 211 080 | 225 910 | 246 790 | 284 860 | 249 760 | 265 250 | 286 120 | 317 280 | 274 530 |
| 2500 мм | 123 010 | 116 200 | 122 080 | 123 940 | 125 700 | 134 000 | 117 460 | 124 600 | 134 000 | 132 730 | 139 820 | 149 870 | 162 510 | 198 220 | 207 450 | 206 460 | 210 910 | 216 020 | 218 820 | 223 990 | 229 320 | 233 880 | 247 170 | 254 700 | 253 880 | 266 130 | 271 240 | 277 110 | 282 500 | 293 650 | 311 950 | 317 710 | 323 590 | 336 010 | 341 830 |
| 2625 мм | 125 760 | 118 500 | 123 170 | 125 210 | 127 350 | 138 390 | 118 720 | 124 990 | 135 700 | 135 260 | 142 570 | 150 090 | 176 470 | 200 800 | 208 330 | 212 840 | 213 660 | 224 870 | 225 910 | 227 830 | 232 610 | 239 040 | 250 910 | 257 940 | 260 960 | 273 210 | 284 590 | 284 370 | 289 310 | 307 390 | 320 520 | 325 960 | 331 890 | 351 890 | 350 840 |
| 2750 мм | 129 820 | 122 520 | 123 560 | 126 030 | 127 070 | 137 900 | 120 870 | 127 350 | 137 350 | 134 990 | 141 360 | 163 170 | 176 470 | 202 730 | 213 280 | 211 570 | 213 440 | 229 320 | 233 220 | 235 420 | 238 160 | 247 010 | 257 720 | 259 090 | 262 280 | 278 160 | 286 950 | 291 890 | 298 820 | 316 010 | 322 220 | 331 500 | 340 950 | 361 340 | 357 270 |
| 2875 мм | 142 460 | 134 220 | 141 300 | 143 830 | 147 130 | 151 580 | 137 570 | 144 050 | 156 250 | 159 490 | 195 860 | 199 050 | 200 800 | 213 060 | 223 990 | 226 570 | 231 950 | 238 000 | 259 480 | 257 720 | 257 720 | 265 740 | 275 800 | 279 700 | 286 120 | 290 850 | 303 100 | 314 910 | 321 180 | 334 310 | 347 600 | 358 210 | 364 140 | 374 910 | 389 360 |
| 3000 мм | 146 300 | 138 170 | 144 880 | 147 350 | 148 010 | 159 490 | 170 530 | 166 360 | 183 110 | 198 000 | 193 440 | 199 980 | 205 750 | 225 470 | 237 340 | 240 360 | 246 130 | 261 350 | 272 770 | 271 070 | 274 260 | 282 000 | 293 430 | 294 480 | 300 900 | 309 580 | 319 690 | 332 550 | 338 370 | 359 190 | 373 860 | 385 240 | 391 880 | 403 310 | 414 190 |
| 3125 мм | 150 640 | 142 290 | 149 160 | 151 740 | 152 460 | 164 210 | 175 640 | 185 310 | 188 660 | 203 990 | 199 270 | 205 910 | 211 900 | 232 280 | 244 480 | 247 560 | 253 490 | 269 260 | 281 020 | 279 200 | 282 550 | 290 520 | 302 220 | 303 380 | 309 970 | 318 810 | 329 250 | 342 490 | 348 480 | 370 020 | 384 960 | 396 830 | 403 640 | 415 340 | 426 660 |
| 3250 мм | 155 150 | 158 500 | 166 190 | 168 990 | 169 760 | 182 950 | 195 640 | 190 860 | 194 320 | 209 980 | 205 250 | 212 120 | 218 270 | 239 210 | 251 790 | 254 970 | 261 130 | 277 330 | 289 370 | 287 550 | 290 960 | 299 200 | 311 290 | 312 390 | 319 250 | 328 370 | 339 140 | 352 770 | 358 970 | 381 060 | 396 660 | 408 690 | 415 730 | 427 810 | 439 460 |
Записаться
на замер
на замер
Оставить заявку
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
Вызвать
замерщика
замерщика
Бесплатная
консультация
консультация
Вызвать аварийную бригаду
Сделать заказ
Секционные ворота Hormann RenoMatic с приводом Proflift, M-гофр, Woodgrain
Ваша заявка
принята!
принята!
Наш оператор перезвонит вам в течении
5 минут для уточнения деталей.
5 минут для уточнения деталей.